Plano Estratégico Master V2 · Maio 2026 · Manus
Auditoria baseada em 19 screenshots do produto real. Pipeline, proposta, contrato, cobrança, Marketing Hub com NPS — tudo presente. O problema não é o produto.
01 · Diagnóstico de produto
Análise baseada em 19 screenshots do produto real. Scorecard com evidências concretas de cada tela.
| Dimensão | Nota | Evidência real | Status | Próximo passo |
|---|---|---|---|---|
| Onboarding | 2/5 | "Dados demo ativos" sem wizard pós-login | 🔴 Crítico | Wizard 3 etapas pós-login |
| Proposta de valor | 2/5 | Landing = 4 bullets + login OAuth Manus. Produto invisível. | 🔴 Crítico | Landing com screenshots reais |
| Cobertura funcional | 4/5 | Pipeline 6 etapas, Contratos, NPS, Score — tudo presente e funcional | 🟢 Ativo | Conectar canais de entrada |
| Fluxo e fricção | 3/5 | Fluxo proposta→contrato existe. Todos os canais "Inativos". | 🟡 Atenção | Ativar Instagram DM |
| Input/output | 4/5 | Wizard gerador contrato, "Gerar com IA", badge "Contrato Gerado" funcional | 🟢 Ativo | Mostrar output real na landing |
| Colaboração multi-persona | 3/5 | 4 papéis definidos. Sem portal simplificado do contratante visível. | 🟡 Atenção | Modo visualizador do contratante |
| Modelo de negócio | 1/5 | Plano "Gratuito" ativo. Stripe não configurado. Instrução técnica exposta ao usuário. | 🔴 Crítico | Stripe + paywall ANTES do lançamento |
| Visão e moat | 4/5 | Score: 55, tag Frio/Quente, #005, CNPJ, Galeria, Mapa de Mesas | 🟢 Ativo | Histórico comercial como argumento |
| Média | 3,0/5 | |||
02 · Deep research competitivo
A MeEventos faturou R$5,8 milhões em 2025 com 60% de crescimento. O mercado claramente paga. O quadrante que o Klio ocupa está desocupado.
| Produto | Plano base | Plano avançado | Ameaça | Gap que o Klio preenche |
|---|---|---|---|---|
| MeEventos | R$ 97–197/mês | R$ 297+/mês | 🔴 Alta | Sem pipeline de captação; foca pós-contrato |
| Gestão Festa | R$ 89/mês | R$ 89/mês | 🟡 Média | Sem CRM, sem proposta inteligente, sem contrato digital |
| Agiliza Eventos | R$ 97–197/mês | Sob consulta | 🔴 Alta | Foca em equipe/logística do evento; não em venda do espaço |
| Buffetmax | Sob consulta | 3 planos | 🟡 Média | Foco em cozinha e buffet; sem pipeline comercial |
| Pipedrive | R$ 50–80/mês | R$ 150+/mês | 🟢 Baixa | Genérico; sem proposta, sem contrato, sem gestão de espaço |
| Klio CRM | R$ 97/mês | R$ 197/mês | Único | Pipeline captação + proposta + contrato + cobrança em fluxo contínuo |
Nenhum concorrente combina pipeline de venda de espaço com proposta inteligente, contrato com assinatura digital, cobrança integrada e score de lead em um único produto focado no dono de espaço. A MeEventos é a ameaça real — mas seu foco é no operador de evento (assessora, produtora), não no dono do espaço que vende locação. Essa distinção define o quadrante.
03 · Estratégia de produto
Posicionamento falsificável, personas com evidência real do produto, 5 pilares com status honesto.
| Persona | Quem é | O que quer | Medo principal | Como o produto serve hoje | Como deve servir |
|---|---|---|---|---|---|
| Operador | Dono/gestor do espaço | Responder leads rápido, fechar sem retrabalho | Perder data para concorrente mais rápido | Pipeline 6 etapas + propostas enviáveis | Igual + canal de entrada automático |
| Contratante | Família ou empresa que aluga | Receber proposta clara, assinar fácil | Pagar sinal e espaço não corresponder | Proposta com validade + contrato digital | Link de proposta com galeria de fotos do espaço |
| Visitante | Fotógrafo, DJ, decorador | Entender com quem negocia em 3 min | Parceria com espaço desorganizado | Perfil Meu Espaço com CNPJ e mapa | Perfil público compartilhável via link |
| Pilar | Status | Evidência real | O que falta |
|---|---|---|---|
| Negócio como objeto central | EXISTE | Pipeline 6 etapas; Dashboard com contagem de propostas e contratos | Conectar lead de entrada ao negócio automaticamente |
| Máquina de estados | EXISTE | Fluxo pipeline→proposta→contrato→cobrança; badge "Contrato Gerado" | Gate explícito entre etapas (ex: não avançar sem proposta enviada) |
| Input transformador | EMBRIÃO | "Gerar com IA" no Marketing Hub; Gerador aceita DOCX | Proposta gerada a partir dos dados do Meu Espaço em 1 clique |
| Vocabulário do espaço | EXISTE | Numeração #005, Score 55, tag Frio/Quente, dados jurídicos (CNPJ) | Templates nomeados por tipo de evento (casamento, corporativo, infantil) |
| Visão conectada | EXISTE | Dashboard com Funil de Pipeline e Origem dos Leads; Calendário sync | Conversão por etapa com dias médios em cada fase |
04 · Go-to-market e precificação
Mercado ancorado entre R$89 e R$197. O Klio entra em R$97 com trial de 14 dias sem cartão. Viewers sempre gratuitos.
Viewers (contratante que recebe proposta): sempre gratuitos — cobrar por viewer mata o loop viral de indicação.
05 · Plano de execução · 60 meses
6 fases do pré-lançamento ao ARR R$3M+. Regra inviolável: não gastar nenhum recurso de aquisição com Stripe inativo.
06 · Backlog + Prompts Manus
Sequência: BL-01 + BL-02 + BL-03 (paralelo, semana 1–2) → FT-01 → FT-03 → FT-02 → FT-05 → FT-04 → GT-01 → GT-02
V-05 · Mapa mental
Todos os eixos da análise em uma única visão. Clique em qualquer nó.
A MeEventos fatura R$5,8M com 60% de crescimento. O mercado paga. O quadrante que o Klio ocupa — CRM de captação para dono de espaço — está vazio. O produto tem pipeline, proposta, contrato, cobrança, score de lead e marketing hub. A única variável que falta é a execução: Stripe ativo, landing com produto visível, auth próprio. Três itens. Duas semanas. Depois disso: lançar.